Age | Recommended Size |
2 - 3 | Kid's X-Small |
4 - 6 | Kid's Small |
7 - 9 | Kid's Medium |
10 - 12 | Kid's Large |
13 - 16 | Kid's Xlarge |
Size | |
2 - 4 | Women's XSmall |
4 - 6 | Women's Small |
6 - 8 | Women's Medium |
8 - 10 | Women's Large |
10 - 12 | Women's XLarge |
Waist | |
28- 30 | Men's XSmall |
30 - 32 | Men's Small |
33 - 34 | Men's Regular |
35 - 36 | Men's Large |
37 - 39 | Men's Xlarge |